2-4 Personen |
80 m² Wohnfläche |
2 Terrassen Parkplatz |
ab 80,00 € pro Übernachtung |
Wunderschön gelegen, direkt hinter der Düne des feinsandigen Ostseestrandes, in einer Gehminute zu erreichen, liegt das Ferienhaus mit einer Größe von ca. 80 m². Die drei Zimmer erstrecken sich über zwei Etagen. In der unteren Etage steht Ihnen ein gemütliches Wohnzimmer mit Couchgarnitur, Esstisch, SAT/TV, Radio, Küche mit Küchenzeile (E.- Herd mit Backofen), Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, ein separates WC und eine separate Dusche zur Verfügung. Über eine steile Stiege gelangen Sie in die erste Etage. (hier kann auch die Treppe im Außenbereich genutzt werden). Dort befinden sich zwei Doppelzimmer (mit Dachschräge) mit je zwei Betten. Vom Flur dieser Etage haben Sie einen herrlichen Blick auf die Ostsee.
Auf den zwei Terrassen können Sie den Tag mit einem gemütlichen Frühstück beginnen, ein Sonnenbad nehmen oder den Tag mit einem Grillabend beenden. Sehr gut geeignet ist die obere, uneinsehbare Terrasse für Sonnenanbeter.
Ferienhaus Zempin
- 80 m² Wohnfläche
- Küchenzeile
- Wohnzimmer
- 2 separate Schlafzimmer
- Kostenloser PKW Parkplatz
- Grillmöglichkeit
- Keine Haustiere
- Nichtraucherwohnung
Saisonzeiten und Preise 2022
Nebensaison: 30.04.2022 - 01.06.2022, 08.06.2022 - 17.06.2022, 11.09.2022 - 01.10.2022
- 7 Übernachtungen - 1. Übernachtung 130,00 € (inklusive Endreinigung), jede weitere Übernachtung 80,00 €
Preise pro Nacht für 2 Personen, jede weitere Person inklusive Kleinkinder und Babys 15,00 €. Strom und Wasser wird nach Verbrauch abgerechnet und in Rechnung gestellt. Die Endreinigung ist mit 50,00 € in der ersten Nacht enthalten.
Hauptsaison: 02.06.2022 - 07.06.2022, 18.06.2022 - 10.09.2022
- 7 Übernachtungen - 1. Übernachtung 160,00 € (inklusive Endreinigung), jede weitere Übernachtungacht 110,00 €
Preise pro Nacht für 2 Personen, jede weitere Person inklusive Kleinkinder und Babys 20,00 €. Strom und Wasser wird nach Verbrauch abgerechnet und in Rechnung gestellt. Die Endreinigung von 50,00 € ist in der ersten Nacht enthalten.
Die in den Seebädern anfallende Kurtaxe ist im Preis nicht enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind für 15,00 € pro Person auf Vorbestellung leihbar. Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, auf vorheriger Anfrage einen Kinderhochstuhl oder Bollerwagen für je 3,00 pro Tag zu leihen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Rauchen und das Mitbringen von Haustieren in unserem Ferienhaus nicht gestattet ist.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Belegungsplan
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |