2-4 Personen |
33 m² Wohnfläche |
Terrasse Parkplatz |
ab 68,00 € pro Übernachtung |
Das Holzblockhaus "Sanja" liegt in einem ruhigen Gartengrundstück, direkt am Kiefernwald mit Rad- und Wanderwegen. Es hat eine Größe von ca. 33 m² und verfügt über ein separates Schlafzimmer, einem kombinierten Wohn- Schlafzimmer mit SAT/TV, einem Bad mit Dusche, WC, Fön sowie einer Küchenzeile mit Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster. Auf der Terrasse (Sitzmöbel und Grill) können Sie den Tag mit einem gemütlichen Frühstück beginnen, ein Sonnenbad nehmen oder den Tag mit einem Grillabend beenden. Durch ein Bad in unserem beheizten Außen Whirlpool haben Sie die Möglichkeit den Stress des Alltags abzubauen und erschöpfte, müde Muskeln zu beruhigen. Zusätzlich steht Ihnen die Nutzung einer Fasssauna zur Verfügung sowie Sonnenliegen.
Ferienhaus Sanja
- 33 m² Wohnfläche
- Küchenzeile
- Kombinierter Wohn- Schlafraum
- Schlafzimmer
- Kostenloser PKW Parkplatz
- Grillmöglichkeit
- Beheizter Außen Whirlpool
- Fasssauna
- Keine Haustiere
- Nichtraucherwohnung
Saisonzeiten und Preise 2022
Nebensaison: 06.01.2022-13.04.2022, 20.04.2022-01.06.2022, 08.06.2022-17.06.2022,12.09.2022-02.10.2022
- 1-2 Übernachtungen - 1. Übernachtung 140,00 € (inklusive Endreinigung)/ zweite Übernachtung 90,00 €
- ab 3 Übernachtungen - 1. Übernachtung 118,00 € (inklusive Endreinigung)/ jede weiter Übernachtung 68,00 €
Preise pro Nacht für 2 Personen, inklusive aller Nebenkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Jede weitere Person inklusive Kleinkinder und Babys 13,00 € pro Übernachtung. Die Endreinigung ist mit 50,00 € in der ersten Nacht enthalten.
Hauptsaison: 14.04.2022-19.04.2022, 02.06.2022-07.06.2022, 18.06.2022-10.09.2022
- 7 Übernachtungen - 1. Übernachtung 125,00 € (inklusive Endreinigung)/ jede weitere Übernachtung 75,00 €
Preise pro Nacht für zwei Personen, inklusive aller Nebenkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Jede weitere Person inklusive Kleinkinder und Babys 15,00 € pro Übernachtung. Die Endreinigung ist mit 50,00 € in der ersten Übernachtung enthalten.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis nicht enthalten. Diese sind für 15,00 EUR pro Person auf Vorbestellung leihbar. Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, auf vorherige Anfrage einen Kinderhochstuhl oder einen Bollerwagen für 3,00 € pro Tag zu leihen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Rauchen und das Mitbringen von Haustieren in unseren Ferienhäusern nicht gestattet ist!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Belegungsplan
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |