2-4 Personen |
33 m² Wohnfläche |
Terrasse Parkplatz |
ab 50,00 € pro Übernachtung |
Das Holzblockhaus "Sanja" liegt in einem ruhigen Gartengrundstück, direkt am Kiefernwald mit Rad- und Wanderwegen. Es hat eine Größe von ca. 33 m² und verfügt über ein separates Schlafzimmer, einem kombinierten Wohn- Schlafzimmer mit SAT/TV, einem Bad mit Dusche, WC, Fön sowie einer Küchenzeile mit Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster. Auf der Terrasse (Sitzmöbel und Grill) können Sie den Tag mit einem gemütlichen Frühstück beginnen, ein Sonnenbad nehmen oder den Tag mit einem Grillabend beenden. Durch ein Bad in unserem beheizten Außen Whirlpool haben Sie die Möglichkeit den Stress des Alltags abzubauen und erschöpfte, müde Muskeln zu beruhigen. Zusätzlich steht Ihnen die Nutzung einer Fasssauna zur Verfügung sowie Sonnenliegen.
Ferienhaus Sanja
- 33 m² Wohnfläche
- Küchenzeile
- Kombinierter Wohn- Schlafraum
- Schlafzimmer
- Kostenloser PKW Parkplatz
- Grillmöglichkeit
- Beheizter Außen Whirlpool
- Fasssauna
- Keine Haustiere
- Nichtraucherwohnung
Saisonzeiten und Preise 2020
Nebensaison - 01.05. - 19.05. / 04.06. - 19.06. / 07.09. - 24.10.
1-2 Übernachtungen – 1. Nacht 120,00 EUR (inkl. Endreinigung) / jede weitere Nacht 80,00 EUR
ab 3 Übernachtungen - 1. Nacht 95,00 EUR (inkl. Endreinigung) / jede weitere Nacht 55,00 EUR
Preise pro Nacht für 2 Personen, inklusive aller Nebenkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Jede weitere Person inklusive Kleinkinder und Babys 10,00 EUR pro Übernachtung. Die Endreinigung ist mit 40,00 EUR in der ersten Nacht enthalten.
Hauptsaison - 20.05. - 03.06. / 20.06. - 06.09.
7 Übernachtungen – 1. Nacht 105,00 EUR (inkl. Endreinigung) / jede weitere Nacht 65,00 EUR
Preise pro Nacht für 2 Personen, inklusive aller Nebenkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Jede weitere Person inklusive Kleinkinder und Babys 14,00 EUR pro Übernachtung. Die Endreinigung ist mit 40,00 EUR in der ersten Nacht enthalten.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis nicht enthalten. Diese sind für 13,00 EUR pro Person auf Vorbestellung leihbar.
Des weiteren haben Sie die Möglichkeit, auf vorherige Anfrage einen Kinderwagen, Kinderbuggy oder Bollerwagen für je 3,00 EUR pro Tag zu leihen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Rauchen und das Mitbringen von Haustieren in unseren Ferienhäusern nicht gestattet ist!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Belegungsplan
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |